Regional sites:    Specialized sites:

English version 

Autres Documents & Rapports

Nov. 3, 2009 | Descriptif du programme de rachat d’actions établi suite à la décision du Conseil d’administration du 2 Octobre 2009 [PDF - 51 Ko]
Apr 27, 2009 |  Information annuelle 2008 [PDF - 89 Ko] (en anglais uniquement)
Dec 1, 2008 | Communiqué de mise en oeuvre d'un contrat de liquidité [19,15kb]
Nov 19, 2008 | Descriptif du programme de rachat d’actions autorisée le 14/05/2008 lors de l'AG [PDF - 52 Ko]
Oct 6, 2008 |  Offre publique d'achat de Wavecom [page web]
Juin 4, 2008 |  Information annuelle 2008 [PDF - 89 Ko] (en anglais uniquement)
Fév. 12, 2008 |  Fusion de l'ancienne holding Gemplus International SA dans Gemalto N.V. repoussée [PDF - 50 Ko]
Nov. 20, 2007 |  Descriptif du Programme de rachat d'actions de Gemalto approuvé par l'assemblée générale du 22 mai 2007 [PDF - 146 Ko]
Nov. 19, 2007 |  Publication du projet de fusion entre Gemalto N.V. et Gemplus International  S.A dans les journaux néerlandais [PDF - 20 Ko]
Juin 19, 2007 |  Information annuelle 2007 [PDF - 67 Ko] (en anglais uniquement)
Déc. 1, 2006 |  Résumé du lancement effectif du programme de rachat d'actions propres autorisé par l'assemblée générale des actionnaires du 19 mai 2006
> (version courte) [PDF - 106 Ko]
> (version longue)  [PDF - 177 Ko]
 
Sept. 8, 2006 | Réouverture du 12 Septembre au 9 Octobre 2006 de l'offre publique d'échange initiée par la Société GEMALTO N.V sur les actions émises par la Société GEMPLUS INTERNATIONAL S.A. [PDF - 170 Ko]
Juil. 11, 2006 |  Gemalto N.V . lance, le 11 juillet l'offre publique d'échange sur les actions et le bon de souscription d'actions emis par Gemplus International S.A . [PDF - 66Ko]
  Juil. 11, 2006 |  Note d'information conjointe visée par l'Autorité des marchés financiers le 6 juillet 2006 relative à l'offre publique d'échange de Gemalto pour les actions Gemplus. [PDF - 1MB]
  | Erratum à la note d’information conjointe aux sociétés Gemalto N.V. (« Gemalto ») et Gemplus International S.A. (« Gemplus ») relative à l’offre publique d’échange portant sur les actions et le bon de souscription d’actions émis par Gemplus initiée par Gemalto. [PDF - 66 Ko]
 
Juil. 10, 2006 | Prospectus approuvé par l'Autorité néerlandaise des marchés financiers dans le cadre de l'admission aux négociations d'un maximum de 34.486.914 actions ordinaires Gemalto.  [PDF - 545Ko]

Traduction libre en français, pour information uniquement, du prospectus établi en langue anglaise par Gemalto N.V. approuvé par l'Autorité néerlandaise des marchés financiers dans le cadre de l'admission aux négociations d'un maximum de 34.486.914 actions ordinaires Gemalto. [PDF - 522Ko]
 

Juil. 3, 2006 |  Prospectus approuvé par l'Autorité néerlandaise des marchés financiers dans le cadre de l'admission aux négociations de 21.985.104 actions ordinaires Gemalto. [PDF - 493Ko]

Traduction libre en français, pour information uniquement, du prospectus établi en langue anglaise par Gemalto N.V. approuvé par l'Autorité néerlandaise des marchés financiers dans le cadre de l'admission aux négociations de 21.985.104 actions ordinaires Gemalto. [PDF - 2.7MB]
 
Juin. 22, 2006 |  Information annuelle  [PDF file - 82 Ko] (en anglais uniquement)
 

 
Consultez nos communiqués de presse

 

 


EU Commitments | Sitemap | Disclaimer | Terms & Conditions | © 2006-2010 Gemalto NV