Présentations des résultats financiers

 English version 

Présentations des résultats financiers Axalto
Mar.9, 2006 | Résultats annuels 2005
Sept. 8, 2005 Résultats du 1er semestre 2005
Mar. 3, 2005 | Résultats Annuels d'Axalto en 2004
Présentations des résultats financiers de Gemplus
Juil. 27, 2006 | Gemplus Q2 2006
Mai 13, 2006 | Gemplus Q1 2006
Fév. 9, 2006 | Gemplus Q4 2005 & FY 2005
Oct. 26, 2005 | Gemplus Q3 & YTD 2005
| Gemplus Q2 2005 & H1 2005
Avr. 25, 2005 | Gemplus Q1 2005
Fév. 9, 2005 | Gemplus Q4 2004 & FY 2004
Oct. 27, 2004 | Gemplus Q3 & YTD 2004
Juil. 24, 2004 | Gemplus Q2 2004
Avr. 26, 2004 | Gemplus Q1 2004
Fév. 11, 2004 | Gemplus Q4 2003 & FY 2003
Oct. 29, 2003 | Gemplus Q3 2003
Juil. 30, 2003 | Gemplus Q2 2003
Avr. 30, 2003 | Gemplus Q1 2003
Fév. 12, 2003 | Gemplus Q4  & FY 2002
Oct. 31, 2002 | Gemplus Q3 2002
Juil. 31, 2002 | Gemplus Q2 2002
Avr. 30, 2002 | Gemplus Q1 2002 (en anglais)
Fév. 6, 2002 | Gemplus Q4 & FY 2001 (en anglais)
Oct. 31, 2001 | Gemplus Q3 2001 (en anglais)

 

EU Commitments| Offices list| Sitemap| Subscription|
© 2006-2008 Gemalto NV | Disclaimer